数据统计与分析(2007)
咨询热线:400-6812568 转 8002 (拨分机号直接与机构招生老师联系,如需帮助请拨0)
咨询热线:400-6812568 转 8002 (拨分机号直接与机构招生老师联系,如需帮助请拨0)
课程介绍 | |||||
将工作中的实际问题与Excel的数据分析统计功能完美结合,让数字不再是一个个抽象的符号,而是透过表象看到隐藏在数据背后的规律,让数据更具权威性和说服力,来,一起玩转数据。 此课程着重讲授了统计分析的概念和原理,教我们将现有的流水账数据或历史数据从多角度、多方面去做统计分析,并最终得出结界,预测未来可能出现的情况,让看数据的人可以做出某些决策。 |
|||||
培训对象:需要处理和分析大量数据的相关人员 | |||||
课程纲要: | |||||
一、 | 数据分析 | 课程收益: | |||
数据分析流程 | 从单纯的汇总报表至决策分析优化,了解数据分析8个阶段在日常工作中不同的场景与适用情况的区别与正确的选择,并且掌握数据分析的工作流程! | ||||
数据分析能力8个阶段 | |||||
常规报表 | |||||
即席查询 | |||||
多维分析 | |||||
警报 | |||||
统计分析 | |||||
预报 | |||||
预测型建模 | |||||
优化 | |||||
二、 | 确认分析目标、选择维度 | 课程收益: | |||
确认问题、目标、明确分析需求 | 通过已有数据预计结果接收人的问题、期望与需求,正确选择维度在数据分析中的作用,选择不同的维度,以及维度的层级,以便分析者或者决策者通过多个角度、多个侧面了解数据中的信息与内涵。 | ||||
通过数据预计接收者的期望 | |||||
分解目标与需求 | |||||
总体分析 | |||||
数据维度介绍:区域、类别、时间周期频率、价格、数量 | |||||
维度间相互影响制约关系分析 | |||||
三、 | 一切基础:数据 | 课程收益: | |||
理清多维护数据的关系 | 数据结构与数据的准确性对最终的结果的有效性起到至关重要的作用,本节将介绍如何正确规划与组织数据,通过有效的方法与技巧将已有的数据整理成正确的格式,并对于大量数据如何进行抽样及抽样的原则。 | ||||
构建、整合、规范数据原则 | |||||
数据收集、清洗、整理、缺失 | |||||
数据转换、检查、其他常见问题 | |||||
样本的选择、样本大小的建议 | |||||
数据抽样方法与原则 | |||||
四、 | 数据统计分析建模 | 课程收益: | |||
数据排序、查找与筛选 | 通过EXCEL及ACCESS对现有的数据进行多维度、多层次、交叉等方式进行统计、运算、分析、比较,详细了解各种统计分析原理、方法及操作技巧,找到数据内在隐藏的含义。 | ||||
分类及汇总、百分比 | |||||
排位、最大值、最小值 | |||||
前X名,后X名,中位数 | |||||
平均,加权平均,移动平均,频率 | |||||
对比,环比,分组,交叉统计 | |||||
综合分析 | |||||
五、 | 数据分析工具 | 课程收益: | |||
模拟运算表 | 了解EXCEL加载项中的分析工具的用途及详细使用方法。 | ||||
单变量求解 | |||||
规划求解 | |||||
方案分析 | |||||
数据分析工具库 | |||||
六、 | 数据预测 | 课程收益: | |||
预测的常用模型 | 通过多种预测函数以数据统计与分析的结果为基础,预测未来趋势及行为,为决策者的决策具有前瞻性 | ||||
各种预测函数的使用: | |||||
LINEST函数 | |||||
LOGEST函数 | |||||
TREND函数 | |||||
GROWTH函数 | |||||
FORCAST函数 | |||||
SLOPE函数 | |||||
INTERCEPT函数 | |||||
七、 | 数据分析图表及报告 | 课程收益: | |||
突出特定数据 | 最后将了解从正确图表的选择、表达、制作、美化等全方面的图表知识,结合数据分析报告的结构、编写原则将数据统计、分析、预测的结果变为专业的图表与报告。 | ||||
选择正确的图表表达 | |||||
各位专业图表绘制 | |||||
不仅限于图表,图形表达数据 | |||||
规划数据分析报告 | |||||
数据分析种类介绍 | |||||
数据分析报告编写要点 | |||||
数据报告结构 | |||||
WORD报告与PPT报告的区别 |
咨询指南 建议你这些问题要了解清楚
向老师说明自身情况,咨询是否适合学习该课程 | 询问详细的上课地点,选择交通方便的校区 |
询问该课程的教材以及老师相关情况 | 询问近期优惠活动及相关证书详情 |
咨询热线:400-6812568 转 8002 (拨分机号直接与机构招生老师联系,如需帮助请拨0)
填写真实的详细学习需求信息,有助于学校更针对的帮您选择合适的课程
1.请您正确填写左侧内容,确保信息正常发送。
2.在线预订课程可能存在网络延迟,请您尽量采用电话咨询方式,避免您长时间等待
3.填写信息后,老师会第一时间主动和您联系。
4.如果1小时内没有接到老师的回复,请直接电话联系学校,以免耽误您的报名!