暨南大学自学考试招生简章
*学校简介*
暨南大学(主考高校):百年沧桑,弦歌不辍。巍巍暨南,展焕新颜。1906年,清政府为“宏教泽而系侨情”设学于六朝古都南京,中国第一所国立华侨学府“暨南学堂”由此诞生。
暨南大学是中国第一所由国家创办的华侨学府,是中国第一所招收外国留学生的大学。暨南大学是国家首批“211工程”重点综合性大学,同时为“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,由国务院侨办,教育部,广东省三方联合共建。
*招生说明*
专业 | 层次 | 主考院校 | 第一学年(7科) | 第二学年 | 班次 | ||||||
学费 | 教材费 | 建档费 | 相片上传费 | 合计 | 学费 | 教材费 | 合计 | ||||
行政管理 | 专科 | 中山大学 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末+晚班 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末+晚班 | ||
会计 | 专科 | 暨南大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末+晚班 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
人力资源管理 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末+晚班 |
本科 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5050 | 周末+晚班 | ||
市场营销 | 专科 | 暨南大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末+晚班 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
工商企业管理 | 专科 | 深圳大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末+晚班 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4350 | 周末 | ||
商务管理 | 本科 | 广东财经大学 暨南大学 |
4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5050 | 周未 |
金融管理 | 本科 | 广东财经大学 暨南大学 |
4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5050 | 周末 |
法律 | 本科 | 中山大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 |
现代企业管理 | 本科 | 华南师范大学 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5050 | 周末 |
艺术设计 | 专科 | 华南师范大学 | 5600 | 450 | 200 | 6 | 6256 | 5600 | 450 | 6050 | 周末 |
本科 | 5600 | 450 | 200 | 6 | 6256 | 5600 | 450 | 6050 | 周末 | ||
心理健康教育 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
学前教育 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
建筑工程 | 本科 | 华南理工大学 | 5600 | 450 | 200 | 6 | 6256 | 5600 | 450 | 6050 | 周末 |
新闻学 | 本科 | 暨南大学 | 4900 | 450 | 200 | 6 | 5556 | 4900 | 450 | 5350 | 周末 |
公共关系 | 本科 | 华南师范大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 |
国际贸易 | 专科 | 广东外语外贸大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
金融 | 专科 | 深圳大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4350 | 周末 | ||
电子政务 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4350 | 周末 | ||
日语 | 专科 | 广东外语外贸大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 |
本科 | 4500 | 350 | 200 | 6 | 5056 | 4500 | 350 | 4850 | 周末 | ||
英语 | 专科 | 广东外语外贸大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
商务英语 | 专科 | 广东外语外贸大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4350 | 周末 | ||
英语教育 | 专科 | 华南师范大学 | 4900 | 450 | 200 | 6 | 5556 | 4900 | 450 | 5350 | 周末 |
本科 | 5300 | 450 | 200 | 6 | 5956 | 5300 | 450 | 5750 | 周末 | ||
汉语言文学教育 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
教育管理 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
计算机信息管理 | 专科 | 中山大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
计算机及应用 | 本科 | 中山大学 | 5300 | 350 | 200 | 6 | 5856 | 5300 | 350 | 5650 | 周末 |
公共事业管理 | 本科 | 华南师范大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 |
新闻学 | 本科 | 暨南大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 |
护理学 | 本科 | 中山大学 南方医科大学 | 5300 | 350 | 200 | 6 | 5856 | 5300 | 350 | 5650 | 周末 |
美术教育 | 本科 | 华南师范大学 | 5600 | 450 | 200 | 6 | 6256 | 5600 | 450 | 6050 | 周末 |
营养食品与健康 | 专科 | 南方医科大学 | 4500 | 450 | 200 | 6 | 5156 | 4500 | 450 | 4950 | 周末 |
本科 | 4500 | 450 | 200 | 6 | 5156 | 4500 | 450 | 4950 | 周末 | ||
计算机及应用 | 专科 | 中山大学 | 4300 | 450 | 200 | 6 | 4956 | 4300 | 450 | 4750 | 周末 |
计算机信息管理 | 本科 | 中山大学 | 4600 | 350 | 200 | 6 | 5156 | 4600 | 350 | 4950 | 周末 |
动漫设计与制作 | 专科 | 暨南大学 | 5300 | 450 | 200 | 6 | 5956 | 5300 | 450 | 5750 | 周末 |
物流管理 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5200 | 周末 |
采购与供应管理 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5200 | 周末 |
项目管理 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5200 | 周末 |
*报名条件*
凡具志青年高中或相当于高中文化水平(中技、中专、职中),均可报读;大专毕业或在读大专生均可报读本科班;免试入学,择优录取。应届高考生、成高考生,凭成绩单可优先录取。不受性别、年龄、户口、届族等限制均可报读。(免入学考试)
*学校时间*
周末班:周六或者周日(1-2天)上午9::0-12:00
下午13:00-17:00
晚班:每周一三五晚上19:00-21:00
学制:高中/中专起点专科:2年
专科升本科:2年
高中/中专起点读本科:2.5年
*毕业证样本*