Office升级大解密(2010)
咨询热线:400-6812568 转 8002 (拨分机号直接与机构招生老师联系,如需帮助请拨0)
咨询热线:400-6812568 转 8002 (拨分机号直接与机构招生老师联系,如需帮助请拨0)
课程简介 | |||||
当您已经习惯操作Office2003经典的用户界面,并且熟练掌握了其中强大的各种功能后。一时间转换到2010新的界面,想必您原有的自信总会被更加精美并略显复杂的界面而大打折扣。您是否很想了解为什么要作如此的改变?又有哪些新特性隐藏其中?它们能为我们的工作和生活带来什么? 那就快来亲临此次课程现场,我们将用一个个鲜活的实例,帮您一一破解谜团,网罗商务办公技巧最高机密。 | |||||
培训对象:使用Office 的各类人士,如行政、人事、财务、销售等对效率要求高的人士 | |||||
课程大纲 | |||||
一 | OFFICE2010用户环境 | 7.新增函数轻松搞定2003难题 | 2.使用模板立即美化演示文稿 | ||
1.全新界面介绍 | 8.其它实用功能 | 3.从未尝试的好功能从大纲导入幻灯片功能 | |||
2.新文件格式的好处 | 三 | WORD2010新增功能和实用技巧 | 4.增强的幻灯片母版视图支持幻灯片版式设计 | ||
3.文档格式关兼容性 | 1.一分钟快速排版 | 5.精美主题瞬间让你的PPT耳目一新 | |||
二 | EXCEL2010新增功能和实用技巧 | 2.自动生成精致的文档封面 | 6.SMARTART专业图形 | ||
1.数据存储的提升 | 3.自动生成文档目录 | 7.全新的图片编辑功能 | |||
2.表格操作全新体验 | 4.一键全文美化 | 8.超强的视频功能 | |||
3.增强的条件格 | 5.导航窗格 | 9.增强的动画效果 | |||
4.EXCEL图表和迷你图 | 6.其它实用功能 | 10. 3D动画切片效果 | |||
5.快速制作精美图表 | 四 | PPT2010新增功能和实用技巧 | 11. 其它实用功能 | ||
6.增强的数据透视表功能 | 1.迅速制作出专业的演示文稿 |
咨询指南 建议你这些问题要了解清楚
向老师说明自身情况,咨询是否适合学习该课程 | 询问详细的上课地点,选择交通方便的校区 |
询问该课程的教材以及老师相关情况 | 询问近期优惠活动及相关证书详情 |
咨询热线:400-6812568 转 8002 (拨分机号直接与机构招生老师联系,如需帮助请拨0)
填写真实的详细学习需求信息,有助于学校更针对的帮您选择合适的课程
1.请您正确填写左侧内容,确保信息正常发送。
2.在线预订课程可能存在网络延迟,请您尽量采用电话咨询方式,避免您长时间等待
3.填写信息后,老师会第一时间主动和您联系。
4.如果1小时内没有接到老师的回复,请直接电话联系学校,以免耽误您的报名!