华南师范大学2013年自考(业余班、全日制)招生简章
*学校简介*
华南师范大学始 建于1933年,是一所学科门类齐全的国家“211 工程”重点建设大学和广东省省属重点大学。学校现有广州石牌、广州大学城和南海 3 个校区,占地面积共 3079亩, 校舍面积共 126万平方米。校园环境优美,景色怡人,人文景观遍布,文化气息浓厚,为广大师生提供了良好的学习、工作和生活环境。
学 校现有4个国家重点学科(含1个重点培育学科), 9个国家 “ 211 工程 ”重点建设学科, 2个广东省一级学科重点学科,11个广东省二级学科重点学科。有71个本科专业,有 14个博士学位授权一级学科、90个博士学位授权点(未含2011年8月一级学科调整后新增的博士点)、1个博士专业学位授权点, 33个硕士学位授权一级学科、 174个硕士学位授权点(未含2011年8月一级学科调整后新增的硕士点)、10个硕士专业学位授权点,涉及到哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史 学、理学、工学、管理学、农学、医学等 11个学科门类。 有12个博士后流动站。
华南师范大学为 广东省高等教育自学考试主考学校之一,机构齐全,管理规范。各主考专业承办院系和开放学院(全日制)负责具体助学辅导工作。各院系自学考试部(副院长主管 下的科级单位)负责本院系的自学考试管理工作,职责分明,高效统一,有力地保证了我校自学考试良好的教学质量和管理水平。
*师资条件*
华南师范大学自考课程全部由华师大各院系老师授课,他们拥有丰富的教学管理经验,在教学方面严格按照华师的普高全日制学生进行严格规范管理,学生在华师校内进行学习。经本校辅导考试不及格者,将安排重修(旷课者除外)。针对性强,质量保障,合格率高。
*办学特色*
自考分为自考全日制和自考业余制两种学习形式,业余分为(周六、日上课)和晚上(周一至周五晚上)两种学习形式。全日制是周一至周五白天全天上课。(统一参加每年1月、4月、7月和10月考试。按报名先后审核录取,额满为止。经辅导考试不及格者,可安排重修,即下次报考不用再交学费(旷课者除外),只需交报考所需的报考费。
● 宽进严出,免试入学,择优录取,学制灵活;
● 校本部教学,接受名校优良的校风、学风和文化氛围的熏陶,严格管理,确保质量;
● 师资力量强,由华南师范大学各专业骨干教师任课;
● 开设课程精炼实用,因材施教;注重实践环节训练,培养技能型、应用型人才。
●毕业后推荐就业。
*考试及待遇*
成绩全部合格者,由省自学考试委员会颁发主考学校副署公章的专科、本科毕业证书。国家承认学历,可享受全日制普通高校相同学历层次毕业生待遇。本科毕业生, 符合《中华人民共和国学位条例》及学校相关规定的,可申请授予学士学位,毕业证书可以报考研究生、考公务员,出国留学等。
*学习方式*
业余制上课-周末班:周六日上课。晚班:每周一、三、五晚上七点到九点、在天河华师石牌校区校本部上课。
全日制上课:周一到周五白天上课,周六周日自习或者休息
*招生说明*
专业 | 层次 | 主考院校 | 学费 | 班次 | ||||
学费 | 教材费 | 建档费 | 相片上传费 | 合计 | ||||
行政管理 | 专科 | 中山大学 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末+晚班 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末+晚班 | ||
会计 | 专科 | 暨南大学 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末+晚班 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 | ||
人力资源管理 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末+晚班 |
本科 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 周末+晚班 | ||
市场营销 | 专科 | 暨南大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末+晚班 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 | ||
工商企业管理 | 专科 | 深圳大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末+晚班 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 | ||
金融 | 专科 | 深圳大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 | ||
商务管理 | 本科 | 广东财经大学 暨南大学 |
4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 周未 |
金融管理 | 本科 | 广东财经大学 暨南大学 |
4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 周末 |
法律 | 本科 | 中山大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 |
现代企业管理 | 本科 | 华南师范大学 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 周末 |
艺术设计 | 专科 | 华南师范大学 | 5600 | 450 | 200 | 6 | 6256 | 周末 |
本科 | 5600 | 450 | 200 | 6 | 6256 | 周末 | ||
心理健康教育 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 | ||
学前教育 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 | ||
建筑工程 | 本科 | 华南理工大学 | 5600 | 450 | 200 | 6 | 6256 | 周末 |
新闻学 | 本科 | 暨南大学 | 4900 | 450 | 200 | 6 | 5556 | 周末 |
公共关系 | 本科 | 华南师范大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 |
国际贸易 | 专科 | 广东外语外贸大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 | ||
金融 | 专科 | 深圳大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 | ||
电子政务 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 | ||
日语 | 专科 | 广东外语外贸大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 |
本科 | 4500 | 350 | 200 | 6 | 5056 | 周末 | ||
英语 | 专科 | 广东外语外贸大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 | ||
商务英语 | 专科 | 广东外语外贸大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 | ||
英语教育 | 专科 | 华南师范大学 | 4900 | 450 | 200 | 6 | 5556 | 周末 |
本科 | 5300 | 450 | 200 | 6 | 5956 | 周末 | ||
汉语言文学教育 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 | ||
教育管理 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 | ||
计算机信息管理 | 专科 | 中山大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 周末 |
计算机及应用 | 本科 | 中山大学 | 5300 | 350 | 200 | 6 | 5856 | 周末 |
公共事业管理 | 本科 | 华南师范大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 |
新闻学 | 本科 | 暨南大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 |
护理学 | 本科 | 中山大学 南方医科大学 | 5300 | 350 | 200 | 6 | 5856 | 周末 |
美术教育 | 本科 | 华南师范大学 | 5600 | 450 | 200 | 6 | 6256 | 周末 |
营养食品与健康 | 本科 | 南方医科大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 周末 |
计算机及应用 | 专科 | 中山大学 | 4300 | 450 | 200 | 6 | 4956 | 周末 |
计算机信息管理 | 本科 | 中山大学 | 4600 | 350 | 200 | 6 | 5156 | 周末 |
动漫设计与制作 | 专科 | 暨南大学 | 5300 | 450 | 200 | 6 | 5956 | 周末 |
物流管理 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 周末 |
采购与供应管理 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 周末 |
项目管理 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 周末 |
华南师范大学南海校区自考全日制招生专业
培养层次 | 专业名称 | 学习年限 | 招生人数 | 学费(元/年) | 教学单位 | 授课及住宿地点 | 其它事项 |
高中起点专科 | 电子商务 | 二年 | 100 | 6650 | 华南师范大学南海校区 | 华南师范大学南海校区 | 1.住宿费每生每年1500元,寒/暑假期间不提供住宿;2.预收报考费500元/年;3.代收体检费75元,校园卡费100元、保险费30元。 |
电子政务 | 100 | 6650 | |||||
物业管理 | 100 | 6650 | |||||
市场营销 | 50 | 6650 | |||||
工商企业管理 | 100 | 6650 | |||||
人力资源管理 | 100 | 6650 | |||||
会计 | 80 | 6650 | |||||
艺术设计 | 50 | 12000 | |||||
专科起点本科 | 电子商务 | 二年 | 80 | 6840 | 华南师范大学南海校区 | 华南师范大学南海校区 | |
市场营销 | 60 | 6840 | |||||
人力资源管理 | 80 | 6840 | |||||
会计 | 80 | 6840 | |||||
艺术设计 | 50 | 15000 |
华南师范大学石牌校区自考全日制招生专业
专业名称 | 学习形式 | 培养层次 | 学制 | 收费标准 | 入学起点 |
英语教育 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | 学费:8800元/年住宿费1800元 | 高中或同等学历起点 |
汉语言文学教育 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
学前教育 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
电子政务 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
行政管理 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
国际贸易 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
会计 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
商务英语 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
计算机及应用 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
工商管理 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
物流管理 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
市场营销 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | 9000元/年 | |
教育管理 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
人力资源管理 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
现代企业管理 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
服装设计工程 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | 10800元/年 | |
艺术设计 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
广播电视新闻 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | 13500元/年已含专科段费用 | |
广播电视编导 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
数字媒体艺术 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
广告 | 全日制 | 本科(专本连读) | 三年 | ||
服装设计工程 | 全日制 | 专科 | 两年 | 12000元/年 | |
艺术设计 | 全日制 | 专科 | 两年 | ||
广播电视新闻 | 全日制 | 专科 | 两年 | ||
广播电视编导 | 全日制 | 专科 | 两年 | ||
广告 | 全日制 | 专科 | 两年 | ||
学前教育 | 全日制 | 专本连读 | 三年 | 8800元/年 | 走读班 |
学前教育 | 全日制 | 专科 | 两年 | 6650元/年 | 走读班 |
学前教育 | 全日制 | 专升本 | 两年 | 7000元/年 | 走读班 |
行政管理 | 全日制 | 专本连读 | 三年 | 8800元/年 | 走读班 |
行政管理 | 全日制 | 专科 | 两年 | 6650元/年 | 走读班 |
行政管理 | 全日制 | 专升本 | 两年 | 7000元/年 | 走读班 |
艺术设计 | 全日制 | 专本套读 | 三年 | 10800元/年 | 走读班 |
艺术设计 | 全日制 | 专升本 | 两年 | 9000元/年 | 走读班 |
汉语言文学教育 | 全日制 | 本科(专升本) | 二年 | 学费7800元/年 | 专科起点 |
英语教育 | 全日制 | 本科(专升本) | 二年 | ||
学前教育 | 全日制 | 本科(专升本) | 二年 | ||
行政管理 | 全日制 | 本科(专升本) | 二年 | ||
会计 | 全日制 | 本科(专升本) | 二年 | ||
国际贸易 | 全日制 | 本科(专升本) | 二年 |
*招生对象及要求*