专业代号:B020106 ;专业名称:金融(独立本科段)* | |||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | |||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | |
1 | 001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
2 | 002 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
3 | 003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
4 | 004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
5 | 005 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
6 | 005 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | |
7 | 006 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
8 | 007 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
9 | 008 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
10 | 009 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
11 | 010 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
12 | 011 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
13 | 012 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
14 | 013 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
15 | 014 | 06999 | 毕业论文 | 不计 |
必考 | 实践考核 | |
16 | 201 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
17 | 202 | 00060 | 财政学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
18 | 203 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
19 | 204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
20 | 205 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
21 | 231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向社会 |
报考范围 | 全省及港澳地区 |
主考学校 | 深圳大学 |
课程设置 | 必考课程14门,共74学分;选考课程0门,共0学分;加考课程6门,共33学分; |
毕业要求 | 不少于14门且不低于74学分 |
说明 | 1、港澳考生可不考001课程,但须加考231课程。 2、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生报考。 3、金融、金融证券、国际金融专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 4、原金融专业(本科,代码581)、投资金融专业(本科,代码580)、金融应用专业(本科,代码606)调整为本专业。 |
备注 | 根据粤考委[2006]17号文件《转发全国考办关于调整高等教育自学考试《高等数学》课程设置有关事项的通知,本专业从2007年4月开始调整考试计划。(详细请点击查阅) 根据粤考委[2008]1号文件《关于调整我省高等教育自学考试国际经济法学课程的通知》,本专业从2009年1月开始,调整我省高等教育自学考试国际经济法学课程(课程代码:8265)具体规定如下:(详细请点击查阅) |
其他费用:
1、全日制:学费5880元/年, 住宿费按学校具体安排收取
2、业余制:学费4300元/年, 教材费300元/年
三、 招生对象:
具有高中、中专文化程度或同等水平的有志社会青年(报读本科需大专毕业或大专在读生),不受性别、年龄、户口、民族等限制均可报读。(免入学考试)。
四、 教学形式:
全日制:星期一到星期五上课.
业余班:周末上课或者每周上课四到五个晚上,不影响正常工作和学习。