[报名中] 广东财经大学自考学生招生
咨询热线:400-6812568 转 (拨分机号直接与机构招生老师联系,如需帮助请拨0)
广东财经大学自考学生招生
*学校简介*
广东财经大学始建于1983年,原名广东财经学院,1985年改名为广东商学院,2013年6月经教育部批准更名为广东财经大学。经过30 年的发展,学校已建设成为全日制本科生、硕士生23000多人的省属重点建设院校,是广东和华南地区重要的经、管、法人才培养基地和科学研究基地。
学校有广州和三水两个校区,总占地面积2275亩,广州校区毗邻广州国际会展中心,三水校区位于风景秀丽的佛山市云东海旅游经济区。现有校舍70
万平方米,教学科研仪器设备总值10166万元,图书367万册(其中纸质图书234万册);自主建成各类数字化教学资源近900项;经济与管理实验教学
中心是全国首批两个经管类国家级示范中心之一。
学校已形成一支数量比较充足、素质较高、结构合理、富有活力的师资队伍。现有专任教师1181人,其中正高职称教师210人,副高职称教师342
人,具有博士学位教师383人。享受国务院政府特殊津贴专家11人,教育部高等学校教学指导委员会委员3人、省学位委员会委员1人、省学科评议组成员3
人;2人入选教育部新世纪优秀人才支持计划,1人入选财政部全国会计领军(后备)人才培养工程,17人次入选广东高校“千百十工程”省级培养对象;广东
省、广州市“十大中青年法学家”各1人。
学校坚持以教学为中心,紧紧围绕“培养适应地方经济社会发展需要的应用型高等专门人才”的目标定位,以先进教育理念为指导,以素质教育改革为着眼
点,以实验实践教学改革为突破口,以现代教育技术为支撑,积极推进“知识传授、能力培养、素质提升”三位一体的应用型人才培养模式创新,并形成自身特色。
建有国家级特色专业5个,国家级人才培养模式创新实验区、国家级实验教学示范中心、国家大学生文化素质教育基地、国家级实践教学基地各1个,国家级教学团
队1支,国家级精品课程1门、国家级双语示范课程2门,入选全国首批卓越法律人才培养基地。近10年毕业生总体就业率稳居全省高校前茅,其中本科生就业率
连续十年保持在99%以上,研究生就业率2012年达100%。
学校坚持以学科建设为龙头,已建成经济学、管理学、法学为主体,经、管、法、文、理、工、艺等多学科协调发展,并具有一定特色和优势的学科体系。
应用经济学、工商管理和法学3个一级学科是省级优势重点学科。有应用经济学、工商管理、法学、统计学、管理科学与工程、马克思主义理论等6个硕士学位授权
一级学科点,覆盖了32 个硕士学位授权二级学科点,拥有工商管理(MBA)、法律(MJ)、金融(MF)、保险(MI)等4
个硕士专业学位授权点。经济学、管理学连续5年进入全国高校前20%优势学科行列,2011年法学进入全国高校前20%优势学科行列。
科研优秀成果逐步涌现。 近5年,教师承担国家级项目50项,省部级项目328项;在《中国社会科学》、《中国科学》、《管理世界》、《法学研究》等权威和核心期刊发表论文 3450篇,被SCI、EI、ISTP三大检索收录200余篇;出版各类著作200余部,其中学术专著171部。2009年起,连续三年进入南京大学中国 社会科学研究评价中心发布的全国高校CSSCI来源期刊发文统计百强榜,分别位列全国高校第68名、第76名和第78名,全国财经类院校第9名、第9名和 第10名,广东高校第6名。《学报》为全国中文核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、CSSCI扩展版来源期刊和全国百强社科学报。
学校高度重视开放办学。先后与美、英、法、澳、加等20多个国家和港澳台地区的近百所高等教育机构建立了友好关系,在合作办学、合作研究、师生交 流和留学生教育等方面开展全方位、多层次、宽领域的国际交流与合作。先后与政府和社会各界建立长期的合作关系,与广州市社科联共建“广州市现代物流与电子 商务协同创新中心”,与广东省国税局、地税局共建校政协同创新平台“广东纳税服务研究中心”,与香港上市企业上海证大公司签约成立我国第一家关注微金融产 业的协同创新中心——广东财经大学证大微金融研究协同创新中心;与广州市地税局共建全国首个校政合作的税务干部进修学院。
在新的发展时期,学校将继续秉承“厚德、励学、笃行、拓新”的校训,积极实践“人才立校、学术强校、服务兴校、特色优校”办学理念和“依法治校、 民主治校、阳光治校”的治校方略,稳定规模,优化结构,构建平台,创新机制,突出财经特色,专注内涵发展,以“四重”(重点学科、重点人才、重点平台和重 大科研项目)建设为抓手,不断提升办学综合实力,努力建设高水平有特色的财经大学。
*招生说明*
专业 | 层次 | 主考院校 | 第一学年(7科) | 第二学年 | 班次 | ||||||
学费 | 教材费 | 建档费 | 相片上传费 | 合计 | 学费 | 教材费 | 合计 | ||||
行政管理 | 专科 | 中山大学 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末+晚班 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末+晚班 | ||
会计 | 专科 | 暨南大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末+晚班 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
人力资源管理 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末+晚班 |
本科 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5050 | 周末+晚班 | ||
市场营销 | 专科 | 暨南大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末+晚班 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
工商企业管理 | 专科 | 深圳大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末+晚班 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4350 | 周末 | ||
商务管理 | 本科 | 广东财经大学 暨南大学 |
4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5050 | 周未 |
金融管理 | 本科 | 广东财经大学 暨南大学 |
4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5050 | 周末 |
法律 | 本科 | 中山大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 |
现代企业管理 | 本科 | 华南师范大学 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5050 | 周末 |
艺术设计 | 专科 | 华南师范大学 | 5600 | 450 | 200 | 6 | 6256 | 5600 | 450 | 6050 | 周末 |
本科 | 5600 | 450 | 200 | 6 | 6256 | 5600 | 450 | 6050 | 周末 | ||
心理健康教育 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
学前教育 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
建筑工程 | 本科 | 华南理工大学 | 5600 | 450 | 200 | 6 | 6256 | 5600 | 450 | 6050 | 周末 |
新闻学 | 本科 | 暨南大学 | 4900 | 450 | 200 | 6 | 5556 | 4900 | 450 | 5350 | 周末 |
公共关系 | 本科 | 华南师范大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 |
国际贸易 | 专科 | 广东外语外贸大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
金融 | 专科 | 深圳大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4350 | 周末 | ||
电子政务 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4350 | 周末 | ||
日语 | 专科 | 广东外语外贸大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 |
本科 | 4500 | 350 | 200 | 6 | 5056 | 4500 | 350 | 4850 | 周末 | ||
英语 | 专科 | 广东外语外贸大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
商务英语 | 专科 | 广东外语外贸大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4350 | 周末 | ||
英语教育 | 专科 | 华南师范大学 | 4900 | 450 | 200 | 6 | 5556 | 4900 | 450 | 5350 | 周末 |
本科 | 5300 | 450 | 200 | 6 | 5956 | 5300 | 450 | 5750 | 周末 | ||
汉语言文学教育 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
教育管理 | 专科 | 华南师范大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
本科 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 | ||
计算机信息管理 | 专科 | 中山大学 | 4000 | 350 | 200 | 6 | 4556 | 4000 | 350 | 4350 | 周末 |
计算机及应用 | 本科 | 中山大学 | 5300 | 350 | 200 | 6 | 5856 | 5300 | 350 | 5650 | 周末 |
公共事业管理 | 本科 | 华南师范大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 |
新闻学 | 本科 | 暨南大学 | 4300 | 350 | 200 | 6 | 4856 | 4300 | 350 | 4650 | 周末 |
护理学 | 本科 | 中山大学 南方医科大学 | 5300 | 350 | 200 | 6 | 5856 | 5300 | 350 | 5650 | 周末 |
美术教育 | 本科 | 华南师范大学 | 5600 | 450 | 200 | 6 | 6256 | 5600 | 450 | 6050 | 周末 |
营养食品与健康 | 专科 | 南方医科大学 | 4500 | 450 | 200 | 6 | 5156 | 4500 | 450 | 4950 | 周末 |
本科 | 4500 | 450 | 200 | 6 | 5156 | 4500 | 450 | 4950 | 周末 | ||
计算机及应用 | 专科 | 中山大学 | 4300 | 450 | 200 | 6 | 4956 | 4300 | 450 | 4750 | 周末 |
计算机信息管理 | 本科 | 中山大学 | 4600 | 350 | 200 | 6 | 5156 | 4600 | 350 | 4950 | 周末 |
动漫设计与制作 | 专科 | 暨南大学 | 5300 | 450 | 200 | 6 | 5956 | 5300 | 450 | 5750 | 周末 |
物流管理 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5200 | 周末 |
采购与供应管理 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5200 | 周末 |
项目管理 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 4600 | 450 | 200 | 6 | 5256 | 4600 | 450 | 5200 | 周末 |
*招生对象及条件*
凡具志青年高中或相当于高中文化水平(中技、中专、职中),均可报读;大专毕业或在读大专生均可报读本科班;免试入学,择优录取。应届高考生、成高考生,凭成绩单可优先录取。不受性别、年龄、户口、届族等限制均可报读。(免入学考试)
*学习时间*
周末班:周六或者周日(1-2天)上午9::0-12:00
下午13:00-17:00
晚班:每周一三五晚上19:00-21:00
学制:高中/中专起点专科:2年
专科升本科:2年
高中/中专起点读本科:2.5年
*毕业证样本*