[报名中] 三菱PLC《自动化技中级班》
咨询热线:400-6812568 转 (拨分机号直接与机构招生老师联系,如需帮助请拨0)
课程 | 项目 | 学习内容 | 课时 | 上课日期 | 老师 | |||||
1、PLC入门 | 一、电气安装接线 | 1、电气元器件的介绍(开关、继电器、传感器、气缸的工作原理)输入与输出 | |
|||||||
2、点动控制、启保停控制电路安装接线与原理分析 | ||||||||||
3、电源主回路安装接线实训与原理 | ||||||||||
4、正反转安装接线实训与原理 | ||||||||||
二、PLC基础与工作原理 | 1、自动化系统介绍 | |
||||||||
2、PLC基础知识 | ||||||||||
2、PLC硬件结构与选型 | ||||||||||
3、从继电器控制系统过渡到PLC控制系统 | ||||||||||
4、(自动化系统组成、PLC输入输出及接线方式、PLC结构、命名规则) | ||||||||||
5、、PLC工作原理 | |
|||||||||
6、PLC的编程语言 | ||||||||||
7、自动化系统介绍、PLC的硬件结构及选项(自动化系统组成、PLC输入输出及接线方式、PLC结构、命名规则) | ||||||||||
8、PLC设计与PLC安装接线实训 | ||||||||||
三、软件使用 | 1、PLC编程软件的使用(梯形图程序编写、程序上/下载、运行、停止、监控、强制输入/输出、程序注释、转换、替换、仿真、写入模式、连接PLC) | |||||||||
四、基本指令 | 2、可编程控制器基本指令的应用LD、LDI、AND、ANI、OR、ORI、OUT、END指令 | |||||||||
3、触点式比较指令 | ||||||||||
4、十字路口交通灯编程实训 | ||||||||||
5、PLC软元器件介绍与应用 | ||||||||||
6、逻辑与或非控制思考实训 | ||||||||||
7、PLC程序的调试技巧(PLC查错、程序调试步骤) | |
|||||||||
8、星三角形起动编程实训 | ||||||||||
9、水塔水位控制实训 | ||||||||||
10、灯塔编程控制实训 | ||||||||||
五、SFC顺序功能图 | 1、S状态继电器介绍 | |||||||||
2、顺序控制设计方法的应用 | ||||||||||
3、步进顺控单序列编程方法(STL、RET指令) | ||||||||||
4、PLC编程软件的使用(SFC程序创建步骤) | ||||||||||
5、顺序功能图、交通灯实训 | ||||||||||
6、洗衣机编程实训 | ||||||||||
7、IST指令应用解说 | |
|||||||||
8、IST指令操作与元器件分配 | ||||||||||
9、搬运机械手编程实训 | ||||||||||
六、功能指令 | 1、功能指令格式 | |
||||||||
2、常用数制转换 | ||||||||||
3、流程控制指令(CJ、FEND、SRET、CALL指令) | ||||||||||
4、数据存储结构(数据寄存器D) | ||||||||||
5、传送与给较指令(CMP、ZCP、MOV、ZRST、BIN、BCD) | |
|||||||||
6、四则运算指令(ADD、INC、SUB、DEC、MUL、DIV指令) | ||||||||||
7、移位指令(ROR、ROL、SFTR、SFTL、WSFL、WSFR) | ||||||||||
8、数据处理(ZRST、MEAN) | ||||||||||
9、四位7段数码管显示编程控制实训 | ||||||||||
7、总结 | ||||||||||
七、实训 | 2、邮件分拣编程控制实训 | |
||||||||
5、运料小车编程控制实训 | ||||||||||
6、模拟步进电机编程控制实训 | ||||||||||
2、变频器驱动 | 一、安装接线参数设置 | 1、变频器安装接线 | ||||||||
2、变频器参数设置 | ||||||||||
3、变频器、正反转、三段速实训 | ||||||||||
4、变频器、七段速实训 | ||||||||||
5、电位器调频 | ||||||||||
3、人机界面 | 一、人机界面介绍 | 2、触摸屏概述及其接线方法 | |
|||||||
3、触摸屏软件的使用方法(开关、指示灯、数值显示/输入、时间/时刻显示、图表) | ||||||||||
1、软件安装、仿真使用 | ||||||||||
2、OS下载、人机界面与PLC连接设置 | ||||||||||
3、画面、文本、开关安钮、指示灯 | ||||||||||
4、电动机正反转画面制作 | ||||||||||
5、图表显示 | ||||||||||
6、报警记录 | ||||||||||
7、电动机Y—△启动控制画面的制作 | ||||||||||
8、水塔水位控制画面的制作 | ||||||||||
9、总结 | ||||||||||
4、通信技术 | 一、变频器与PLC通信 | 1、无协议通信指令(1)RS串行通信指令 | |
|||||||
(2)ASC、ASCII 码转换指令 | ||||||||||
(3)ASCII十六进制数转换成HEX | ||||||||||
(4)HEX转ASCII转换十六进制数 | ||||||||||
(5)CCD校验码 | ||||||||||
2、PLC与变频器通信接线链接 | ||||||||||
3、变频器通信参数设置格式(D8120) | ||||||||||
4、变频器运行及监控通信格式 | ||||||||||
5、变频器与PLC通信实训:正转、反转、停止控制 | ||||||||||
6、变频器与PLC通信实训:正转低、中、高速控制 | ||||||||||
7、变频器与PLC通信实训:正反转停止、读电流、电压、频率 | ||||||||||
二、1:1网络通信 | 1、FX2N-485介绍、通信链接、硬件接线 | |||||||||
2、1:1并行通信相关元件分配介绍 | ||||||||||
3、1:1数据交换通信控制实训 | ||||||||||
三、N:N网络通信 | 1、N:N网络通信元器件分配介绍、硬件接线 | |||||||||
2、N:N通信数据交换控制实训 |